Novelas das nove da TV Globo disponíveis no blog. Clique no título da novela para visualizar a tabela completa.
DÉCADA DE 1980
Novela | Início | Término | Cap. | Autor | Média |
Água Viva | 04/02/1980 | 08/08/1980 | 159 | Gilberto Braga | ##.## |
11/08/1980 | 13/03/1981 | 185 | Janete Clair | 59.29 | |
16/03/1981 | 25/09/1981 | 166 | Manoel Carlos | 56.75 | |
28/09/1981 | 26/03/1982 | 155 | Gilberto Braga | 47.80 | |
29/03/1982 | 08/10/1982 | 167 | Janete Clair | 48.13 | |
11/10/1982 | 18/03/1983 | 137 | Manoel Carlos | 47.97 | |
11/04/1983 | 21/10/1983 | 167 | Gilberto Braga | 53.40 | |
24/10/1983 | 04/05/1984 | 167 | Cassiano Gabus Mendes | 43.89 | |
07/05/1984 | 23/11/1984 | 174 | Aguinaldo Silva Glória Perez | 58.49 | |
26/11/1984 | 21/06/1985 | 179 | Gilberto Braga | 59.64 | |
24/06/1985 | 21/02/1986 | 209 | Dias Gomes Aguinaldo Silva | 67.02 | |
24/02/1986 | 22/08/1986 | 155 | Regina Braga Eloy Araújo | 58.24 | |
25/08/1986 | 20/03/1987 | 179 | Lauro César Muniz | 56.40 | |
23/03/1987 | 09/10/1987 | 173 | Aguinaldo Silva | 60.31 | |
12/10/1987 | 13/05/1988 | 184 | Dias Gomes | 55.74 | |
16/05/1988 | 06/01/1989 | 203 | Gilberto Braga Aguinaldo Silva Leonor Bassères | 62.35 | |
09/01/1989 | 11/08/1989 | 185 | Lauro César Muniz | 59.00 | |
14/08/1989 | 30/03/1990 | 197 | Aguinaldo Silva Ana Maria Moretzsohn Ricardo Linhares | 57.42 |
DÉCADA DE 1990
Novela | Início | Término | Cap. | Autor | Média |
02/04/1990 | 26/10/1990 | 179 | Sílvio de Abreu | 54.30 | |
29/10/1990 | 17/05/1991 | 173 | Cassiano Gabus Mendes | 50.42 | |
20/05/1991 | 03/01/1992 | 197 | Gilberto Braga | 49.02 | |
06/01/1992 | 31/07/1992 | 179 | Aguinaldo Silva Ana Maria Moretzsohn Ricardo Linhares | 51.29 | |
03/08/1992 | 05/03/1993 | 185 | Glória Perez | 51.92 | |
08/03/1993 | 13/11/1993 | 216 | Benedito Ruy Barbosa | 57.07 | |
15/11/1993 | 16/07/1994 | 210 | Aguinaldo Silva Ana Maria Moretzsohn Ricardo Linhares | 51.89 | |
18/07/1994 | 10/03/1995 | 203 | Gilberto Braga | 45.66 | |
13/03/1995 | 03/11/1995 | 203 | Sílvio de Abreu | 46.36 | |
06/11/1995 | 03/05/1996 | 155 | Glória Perez | 42.29 | |
06/05/1996 | 14/06/1996 | 35 | Dias Gomes | 43.71 | |
17/06/1996 | 14/02/1997 | 209 | Benedito Ruy Barbosa | 45.82 | |
17/02/1997 | 10/10/1997 | 203 | Aguinaldo Silva Ricardo Linhar | 46.92 | |
13/10/1997 | 22/05/1998 | 191 | Manoel Carlos | 42.53 | |
25/05/1998 | 15/01/1999 | 203 | Sílvio de Abreu | 44.43 | |
18/01/1999 | 17/09/1999 | 209 | Aguinaldo Silva | 43.12 | |
20/09/1999 | 02/06/2000 | 221 | Benedito Ruy Barbosa | 46.90 |
DÉCADA DE 2000
Novela | Início | Término | Cap. | Autor | Média |
05/06/2000 | 02/02/2001 | 209 | Manoel Carlos | 50.20 | |
05/02/2001 | 28/09/2001 | 203 | Aguinaldo Silva Ricardo Linhares | 44.34 | |
01/10/2001 | 14/06/2002 | 221 | Glória Perez | 48.54 | |
17/06/2002 | 14/02/2003 | 209 | Benedito Ruy Barbosa | 38.90 | |
17/02/2003 | 10/10/2003 | 203 | Manoel Carlos | 53.06 | |
13/10/2003 | 25/06/2004 | 221 | Gilberto Braga | 48.90 | |
28/06/2004 | 11/03/2005 | 221 | Aguinaldo Silva | 54.14 | |
14/03/2005 | 04/11/2005 | 203 | Glória Perez | 50.78 | |
07/11/2005 | 07/07/2006 | 209 | Sílvio de Abreu | 47.51 | |
10/07/2006 | 02/03/2007 | 203 | Manoel Carlos | 47.34 | |
05/03/2007 | 28/09/2007 | 179 | Gilberto Braga Ricardo Linhares | 41.26 | |
01/10/2007 | 31/05/2008 | 210 | Aguinaldo Silva | 37.03 | |
02/06/2008 | 16/01/2009 | 197 | João Emanuel Carneiro | 38.39 | |
19/01/2009 | 11/09/2009 | 203 | Glória Perez | 38.37 | |
14/09/2009 | 14/05/2010 | 209 | Manoel Carlos | 36.67 |
DÉCADA DE 2010
Novela | Início | Término | Cap. | Autor | Média |
17/05/2010 | 14/01/2011 | 209 | Sílvio de Abreu | 34.07 | |
17/01/2011 | 19/08/2011 | 185 | Gilberto Braga Ricardo Linhares | 35.06 | |
22/08/2011 | 23/03/2012 | 185 | Aguinaldo Silva | 39.11 | |
26/03/2012 | 19/10/2012 | 179 | João Emanuel Carneiro | 42.36 | |
22/10/2012 | 17/05/2013 | 179 | Glória Perez | 36.08 | |
20/05/2013 | 31/01/2014 | 221 | Walcyr Carrasco | 37.91 | |
03/02/2014 | 18/07/2014 | 143 | Manoel Carlos | 31.44 | |
21/07/2014 | 13/03/2015 | 203 | Aguinaldo Silva | 35.91 | |
16/03/2015 | 28/08/2015 | 143 | Gilberto Braga Ricardo Linhares João Ximenes Braga | 28.30 | |
31/08/2015 | 11/03/2016 | 167 | João Emanuel Carneiro | 31.32 | |
14/03/2016 | 30/09/2016 | 172 | Benedito Ruy Barbosa | 30.67 | |
03/10/2016 | 31/03/2017 | 155 | Maria Adelaide Amaral Vincent Villari | 30.05 | |
03/04/2017 | 20/10/2017 | 172 | Glória Perez | 37.32 | |
23/10/2017 | 11/05/2018 | 172 | Walcyr Carrasco | 38.74 | |
14/05/2018 | 09/11/2018 | 155 | João Emanuel Carneiro | 36.67 | |
12/11/2018 | 17/05/2019 | 161 | Aguinaldo Silva | 29.65 | |
20/05/2019 | 22/11/2019 | 161 | Walcyr Carrasco | 36.35 | |
25/11/2019 | 09/04/2021 | 125 | Manuela Dias | 32.78 |
DÉCADA DE 2020
Novela | Início | Término | Cap. | Autor | Média |
08/11/2021 | 25/03/2022 | 119 | Lícia Manzo | 26.43 | |
28/03/2022 | Em exibição | Benedito Ruy Barbosa Bruno Luperi |
EDIÇÕES ESPECIAIS - PERÍODO PANDÊMICO
Novela | Início | Término | Cap. | Autor | Média |
23/03/2020 | 18/09/2020 | 155 | Aguinaldo Silva | 34.12 | |
21/09/2020 | 12/03/2021 | 149 | Glória Perez | 30.98 | |
12/04/2021 | 05/11/2021 | 179 | Aguinaldo Silva | 30.78 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário