O AMOR ESTÁ NO AR – RIO DE JANEIRO
uma novela de
ALCIDES NOGUEIRA
META: 30 PONTOS
Estreia: 31 de março de 1997
Término: 5 de setembro de 1997
137 capítulos
Semana 01: 31/03 a 05/04/1997 = 43 | 38 | 35 | 29 | 28 | 36 = 34.8
Semana 01: 31/03 a 05/04/1997 = 43 | 38 | 35 | 29 | 28 | 36 = 34.8
Semana 02: 07/04 a 12/04/1997 = 37 | 36 | 36 | 34 | 36 | 33 = 35.3
Semana 03: 14/04 a 19/04/1997 = 41 | 37 | 35 | 35 | 32 | 27 = 34.5
Semana 04: 21/04 a 26/04/1997 = 38 | 38 | 37 | 36 | 24 | 37 = 35.0
Semana 05: 28/04 a 03/05/1997 = 34 | 36 | 29 | 30 | 29 | 29 = 31.2
Semana 06: 05/05 a 10/05/1997 = 35 | 34 | 34 | 31 | 29 | 28 = 31.8
Semana 07: 12/05 a 17/05/1997 = 35 | 33 | 39 | 34 | 34 | 33 = 34.7
Semana 08: 19/05 a 24/05/1997 = 34 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 = 32.7
Semana 09: 26/05 a 31/05/1997 = 38 | 37 | 32 | 35 | 39 | 37 = 36.3
Semana 10: 02/06 a 07/06/1997 = 37 | 42 | 39 | 42 | 35 | 34 = 38.2
Semana 11: 09/06 a 14/06/1997 = 39 | 39 | 39 | 33 | 33 | 33 = 36.0
Semana 12: 16/06 a 21/06/1997 = 40 | 38 | 34 | 37 | 36 | 30 = 35.8
Semana 13: 23/06 a 28/06/1997 = 37 | 36 | 33 | 37 | 34 | 39 = 36.0
Semana 14: 30/06 a 05/07/1997 = 37 | 39 | 33 | 34 | 31 | 29 = 33.8
Semana 15: 07/07 a 12/07/1997 = 34 | 36 | 34 | 33 | 33 | 34 = 34.0
Semana 16: 14/07 a 19/07/1997 = 33 | 34 | 35 | 33 | 31 | 26 = 32.0
Semana 17: 21/07 a 26/07/1997 = 31 | 31 | 36 | 31 | 32 | 29 = 31.7
Semana 18: 28/07 a 02/08/1997 = 32 | 33 | 35 | 35 | 33 | 31 = 33.2
Semana 19: 04/08 a 09/08/1997 = 34 | 42 | 35 | 33 | 36 | 30 = 35.0
Semana 20: 11/08 a 16/08/1997 = 33 | 36 | 34 | 37 | 31 | 32 = 33.8
Semana 21: 18/08 a 23/08/1997 = 33 | 33 | 35 | 35 | 30 | 30 = 32.7
Semana 22: 25/08 a 30/08/1997 = 38 | 36 | 35 | 35 | 33 | 31 = 34.7
Semana 23: 01/09 a 06/09/1997 = 34 | 36 | 36 | 35 | 35 | 31 = 34.5
MÉDIA GERAL: 34.25

Nenhum comentário:
Postar um comentário