segunda-feira, 24 de outubro de 1983

Champagne – Rio de Janeiro

 

CHAMPAGNE – RIO DE JANEIRO

uma novela de
CASSIANO GABUS MENDES

META: 50 PONTOS

Estreia: 24 de outubro de 1983
Término: 4 de maio de 1984

167 capítulos

Semana 01: 24/10 a 29/10/1983 = 58 | 51 | 49 | 51 | 47 | 40 = 49.3
Semana 0231/10 a 05/11/1983 = 48 | 51 | 47 | 48 | 45 | 41 = 46.7
Semana 0307/11 a 12/11/1983 = 48 | 47 | 46 | 48 | 42 | 37 = 44.7
Semana 0414/11 a 19/11/1983 = 46 | 45 | 50 | 45 | 43 | 38 = 44.5
Semana 0521/11 a 26/11/1983 = 45 | 45 | 48 | 44 | 38 | 38 = 43.0
Semana 0628/11 a 03/12/1983 = 46 | 50 | 39 | 44 | 47 | 40 = 44.3
Semana 0705/12 a 10/12/1983 = 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 41 = 46.7
Semana 0812/12 a 17/12/1983 = 47 | 43 | 46 | 46 | 40 | 40 = 43.7
Semana 0919/12 a 24/12/1983 = 44 | 39 | 33 | 41 | 46 | 26 = 38.2
Semana 1026/12 a 31/12/1983 = 43 | 41 | 40 | 43 | 39 | 26 = 38.7
Semana 1102/01 a 07/01/1984 = 39 | 39 | 36 | 41 | 36 | 33 = 37.3
Semana 1209/01 a 14/01/1984 = 37 | 39 | 40 | 38 | 35 | 33 = 37.0
Semana 1316/01 a 21/01/1984 = 34 | 39 | 39 | 36 | 30 | 32 = 35.0
Semana 1423/01 a 28/01/1984 = 40 | 41 | 43 | 43 | 42 | 35 = 40.7
Semana 1530/01 a 04/02/1984 = 39 | 39 | 38 | 40 | 35 | 29 = 36.7
Semana 1606/02 a 11/02/1984 = 37 | 38 | 35 | 42 | 38 | 32 = 37.0
Semana 1713/02 a 18/02/1984 = 38 | 40 | 36 | 34 | 37 | 37 = 37.0
Semana 1820/02 a 25/02/1984 = 39 | 44 | 43 | 43 | 43 | 32 = 40.7
Semana 1927/02 a 03/03/1984 = 38 | 35 | 36 | 35 | 31 | 27 = 33.7
Semana 2005/03 a 10/03/1984 = 20 | 23 | 26 | 42 | 40 | 25 = 29.3
Semana 2112/03 a 17/03/1984 = 49 | 51 | 54 | 52 | 49 | 39 = 49.0
Semana 2219/03 a 24/03/1984 = 48 | 46 | 46 | 50 | 47 | 44 = 46.8
Semana 2326/03 a 31/03/1984 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 2402/04 a 07/04/1984 = 62 | 54 | 56 | 57 | 57 | 50 = 56.0
Semana 2509/04 a 14/04/1984 = 54 | 58 | 55 | 54 | 53 | 48 = 53.7
Semana 2616/04 a 21/04/1984 = 59 | 52 | 56 | 49 | 49 | 48 = 52.2
Semana 2723/04 a 28/04/1984 = 60 | 64 | 63 | 63 | 64 | 58 = 62.0
Semana 2830/04 a 05/05/1984 = 63 | 63 | 68 | 68 | 65 | 40 = 61.2

MÉDIA GERAL: 43.89

Nenhum comentário:

Postar um comentário