ÓRFÃOS DA TERRA – RIO DE JANEIRO
uma novela de
DUCA RACHID e THELMA GUEDES
META: 20 PONTOS
Estreia: 2 de abril de 2019
Término: 27 de setembro de 2019
154 capítulos
Semana 01: 02/04 a 06/04/2019 = 23.7
MÉDIA APROXIMADA: 23.72
154 capítulos
Semana 01: 02/04 a 06/04/2019 = 23.7
Semana 02: 08/04 a 13/04/2019 = 22.4
Semana 03: 15/04 a 20/04/2019 = 22.4
Semana 04: 22/04 a 27/04/2019 = 23.0
Semana 05: 29/04 a 04/05/2019 = 23.0
Semana 06: 06/05 a 11/05/2019 = 22.5
Semana 07: 13/05 a 18/05/2019 = 24.3
Semana 08: 20/05 a 25/05/2019 = 22.1
Semana 09: 27/05 a 01/06/2019 = 23.3
Semana 10: 03/06 a 08/06/2019 = 22.9
Semana 11: 10/06 a 15/06/2019 = 21.8
Semana 12: 17/06 a 22/06/2019 = 23.3
Semana 13: 24/06 a 29/06/2019 = 22.5
Semana 14: 01/07 a 06/07/2019 = ##.#
Semana 15: 08/07 a 13/07/2019 = 23.4
Semana 16: 15/07 a 20/07/2019 = 23.6
Semana 17: 22/07 a 27/07/2019 = ##.#
Semana 18: 29/07 a 03/08/2019 = 24.2
Semana 19: 05/08 a 10/08/2019 = 23.7
Semana 20: 12/08 a 17/08/2019 = 25.3
Semana 21: 19/08 a 24/08/2019 = 27.1
Semana 22: 26/08 a 31/08/2019 = 25.7
Semana 23: 02/09 a 07/09/2019 = ##.#
Semana 24: 09/09 a 14/09/2019 = 24.6
Semana 25: 16/09 a 21/09/2019 = 24.6
Semana 26: 23/09 a 28/09/2019 = 26.3
MÉDIA APROXIMADA: 23.72
Nem todos os semanais são divulgados pela Kantar Ibope, por isso a tabela encontra-se bastante incompleta. Além disso, os dados semanais existentes não consideram a média dos capítulos exibidos aos sábados

Nenhum comentário:
Postar um comentário