TIETA – RIO DE JANEIRO
uma novela de
AGUINALDO SILVA, ANA MARIA MORETZSOHN e RICARDO LINHARES
META: 50 PONTOS
Estreia: 14 de agosto de 1989
Término: 30 de março de 1990
197 capítulos
Semana 01: 14/08 a 19/08/1989 = 61 | 63 | 58 | 61 | 61 | 54 = 59.7
Semana 01: 14/08 a 19/08/1989 = 61 | 63 | 58 | 61 | 61 | 54 = 59.7
Semana 02: 21/08 a 26/08/1989 = 60 | 58 | 64 | 64 | 59 | 52 = 59.5
Semana 03: 28/08 a 02/09/1989 = 62 | 64 | 67 | 65 | 64 | 57 = 63.2
Semana 04: 04/09 a 09/09/1989 = 65 | 59 | 60 | 54 | 55 | 54 = 57.8
Semana 05: 11/09 a 16/09/1989 = 65 | 68 | 65 | 64 | 58 | 55 = 62.5
Semana 06: 18/09 a 23/09/1989 = 58 | 55 | 55 | 60 | 51 | 46 = 54.2
Semana 07: 25/09 a 30/09/1989 = 52 | 54 | 58 | 57 | 55 | 51 = 54.5
Semana 08: 02/10 a 07/10/1989 = 59 | 56 | 59 | 58 | 53 | 45 = 55.0
Semana 09: 09/10 a 14/10/1989 = 54 | 57 | 53 | 60 | 56 | 52 = 55.3
Semana 10: 16/10 a 21/10/1989 = 55 | 63 | 57 | 61 | 57 | 51 = 57.3
Semana 11: 23/10 a 28/10/1989 = 52 | 55 | 56 | 60 | 54 | 53 = 55.0
Semana 12: 30/10 a 04/11/1989 = 60 | 56 | 61 | 52 | 53 | 45 = 54.5
Semana 13: 06/11 a 11/11/1989 = 63 | 59 | 58 | 58 | 61 | 55 = 59.0
Semana 14: 13/11 a 18/11/1989 = 56 | 60 | 59 | 60 | 56 | 54 = 57.5
Semana 15: 20/11 a 25/11/1989 = 58 | 59 | 62 | 55 | 58 | 52 = 57.3
Semana 16: 27/11 a 02/12/1989 = 63 | 65 | 63 | 62 | 61 | 54 = 61.3
Semana 17: 04/12 a 09/12/1989 = 60 | 62 | 65 | ## | 62 | 53 = 60.4
Semana 18: 11/12 a 16/12/1989 = 58 | 60 | 58 | 60 | 61 | 57 = 59.0
Semana 19: 18/12 a 23/12/1989 = 61 | 56 | 62 | 55 | 50 | 49 = 55.5
Semana 20: 25/12 a 30/12/1989 = 46 | 59 | 58 | 55 | 52 | 54 = 54.0
Semana 21: 01/01 a 06/01/1990 = 55 | 64 | 66 | 64 | 63 | 53 = 60.8
Semana 22: 08/01 a 13/01/1990 = 60 | 60 | 54 | 51 | 53 | 48 = 54.3
Semana 23: 15/01 a 20/01/1990 = 58 | 57 | 54 | 54 | 56 | 49 = 54.7
Semana 24: 22/01 a 27/01/1990 = 47 | 54 | 51 | 56 | 53 | 51 = 52.0
Semana 25: 29/01 a 03/02/1990 = 62 | 59 | 60 | 62 | 59 | 50 = 58.7
Semana 26: 05/02 a 10/02/1990 = 58 | 53 | 50 | 49 | 49 | 42 = 50.2
Semana 27: 12/02 a 17/02/1990 = 56 | 52 | 58 | 55 | 50 | 47 = 53.0
Semana 28: 19/02 a 24/02/1990 = 55 | 51 | 53 | 50 | 54 | 46 = 51.5
Semana 29: 26/02 a 03/03/1990 = 40 | 47 | 62 | 58 | 57 | 55 = 53.2
Semana 30: 05/03 a 10/03/1990 = 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 52 = 57.0
Semana 31: 12/03 a 17/03/1990 = 69 | 65 | 64 | 70 | 69 | 57 = 65.7
Semana 32: 19/03 a 24/03/1990 = 66 | 71 | 69 | 65 | 62 | 54 = 64.5
Semana 33: 26/03 a 31/03/1990 = 71 | 68 | 69 | 72 | 69 | 51 = 66.7
MÉDIA GERAL: 57.42
MÉDIA GERAL: 57.42

Nenhum comentário:
Postar um comentário