segunda-feira, 1 de outubro de 2007

Duas Caras – Rio de Janeiro

 

DUAS CARAS – RIO DE JANEIRO

uma novela de
AGUINALDO SILVA

META: 45 PONTOS

Estreia: 1º de outubro de 2007
Término: 31 de maio de 2008

210 capítulos

Semana 01: 01/10 a 06/10/2007 = 34.0
Semana 02: 08/10 a 13/10/2007 = 33.0
Semana 03: 15/10 a 20/10/2007 = ##.#
Semana 04: 22/10 a 27/10/2007 = 38.0
Semana 05: 29/10 a 03/11/2007 = 35.0
Semana 06: 05/11 a 10/11/2007 = 35.0
Semana 07: 12/11 a 17/11/2007 = 35.0
Semana 08: 19/11 a 24/11/2007 = 33.0
Semana 09: 26/11 a 01/12/2007 = 34.0
Semana 10: 03/12 a 08/12/2007 = 33.0
Semana 11: 10/12 a 15/12/2007 = 33.0
Semana 12: 17/12 a 22/12/2007 = 33.0
Semana 13: 24/12 a 29/12/2007 = 32.0
Semana 14: 31/12 a 05/01/2008 = 33.0
Semana 15: 07/01 a 12/01/2008 = 33.0
Semana 16: 14/01 a 19/01/2008 = 33.0
Semana 17: 21/01 a 26/01/2008 = 35.0
Semana 18: 28/01 a 02/02/2008 = 32.0
Semana 19: 04/02 a 09/02/2008 = 33.0
Semana 20: 11/02 a 16/02/2008 = 34.0
Semana 21: 18/02 a 23/02/2008 = 35.0
Semana 22: 25/02 a 01/03/2008 = 38.0
Semana 23: 03/03 a 08/03/2008 = 37.0
Semana 24: 10/03 a 15/03/2008 = 39.0
Semana 25: 17/03 a 22/03/2008 = 38.0
Semana 26: 24/03 a 29/03/2008 = 39.0
Semana 27: 31/03 a 05/04/2008 = 43.0
Semana 28: 07/04 a 12/04/2008 = 43.0
Semana 29: 14/04 a 19/04/2008 = 43.0
Semana 30: 21/04 a 26/04/2008 = 43.0
Semana 31: 28/04 a 03/05/2008 = 44.0
Semana 32: 05/05 a 10/05/2008 = 42.0
Semana 33: 12/05 a 17/05/2008 = 43.0
Semana 34: 19/05 a 24/05/2008 = 43.0
Semana 35: 26/05 a 31/05/2008 = 48.0

MÉDIA GERAL: 37.03

Nenhum comentário:

Postar um comentário