segunda-feira, 16 de março de 1981

Baila Comigo – Rio de Janeiro

 

BAILA COMIGO – RIO DE JANEIRO

uma novela de
MANOEL CARLOS

META: 50 PONTOS

Estreia: 16 de março de 1981
Término: 25 de setembro de 1981

166 capítulos

Semana 01: 16/03 a 21/03/1981 = 60 | 63 | 59 | 63 | 60 | 54 = 59.8
Semana 0223/03 a 28/03/1981 = 65 | 61 | 59 | 59 | 66 | 52 = 60.3
Semana 0330/30 a 04/04/1981 = 64 | 65 | 61 | 59 | 61 | 57 = 61.2
Semana 0406/04 a 11/04/1981 = 61 | 60 | 55 | 61 | 59 | 51 = 57.8
Semana 0513/04 a 18/04/1981 = 61 | 61 | 56 | 52 | 52 | 47 = 54.8
Semana 0620/04 a 25/04/1981 = 56 | 58 | 65 | 64 | 62 | 49 = 59.0
Semana 0727/04 a 02/05/1981 = 61 | 58 | 58 | 55 | 56 | 51 = 56.5
Semana 0804/05 a 09/05/1981 = 56 | 57 | 56 | 58 | 57 | 45 = 54.8
Semana 0911/05 a 16/05/1981 = 60 | 59 | 57 | 61 | 56 | 52 = 57.5
Semana 1018/05 a 23/05/1981 = 59 | 56 | 52 | 54 | 54 | 54 = 54.8
Semana 1125/05 a 30/05/1981 = 59 | 56 | 54 | 57 | 55 | 47 = 54.7
Semana 1201/06 a 06/06/1981 = 58 | 59 | 61 | 63 | 59 | 53 = 58.8
Semana 1308/06 a 13/06/1981 = 57 | 55 | 61 | 57 | 51 | 47 = 54.7
Semana 1415/06 a 20/06/1981 = 53 | 53 | 52 | 53 | 55 | 51 = 52.8
Semana 1522/06 a 27/06/1981 = 59 | 57 | 55 | 58 | 53 | 42 = 54.0
Semana 1629/06 a 04/07/1981 = 55 | 52 | 53 | 56 | 55 | 51 = 53.7
Semana 1706/07 a 11/07/1981 = 55 | 57 | 54 | 56 | 53 | 42 = 52.8
Semana 1813/07 a 18/07/1981 = 57 | 53 | 54 | 51 | 48 | 46 = 51.5
Semana 1920/07 a 25/07/1981 = 55 | 54 | 55 | 57 | 60 | 54 = 55.8
Semana 2027/07 a 01/08/1981 = 64 | 59 | 58 | 57 | 57 | 50 = 57.5
Semana 2103/08 a 08/08/1981 = 57 | 56 | 59 | 58 | 58 | 48 = 56.0
Semana 2210/08 a 15/08/1981 = 63 | 63 | 56 | 54 | 55 | 53 = 57.3
Semana 2317/08 a 22/08/1981 = 59 | 60 | 58 | 61 | 62 | 51 = 58.5
Semana 2424/08 a 29/08/1981 = 60 | 61 | ## | 57 | 56 | 53 = 57.4
Semana 2531/08 a 05/09/1981 = 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 53 = 60.0
Semana 2607/09 a 12/09/1981 = 59 | 67 | 62 | 62 | 54 | 54 = 59.7
Semana 2714/09 a 19/09/1981 = 61 | 61 | 64 | 64 | 57 | 48 = 59.2
Semana 2821/09 a 26/09/1981 = 63 | 61 | 59 | 63 | 60 | 43 = 58.2

MÉDIA GERAL: 56.75

Nenhum comentário:

Postar um comentário