segunda-feira, 29 de março de 1982

Sétimo Sentido – Rio de Janeiro

 

SÉTIMO SENTIDO – RIO DE JANEIRO

uma novela de
JANETE CLAIR

META: 50 PONTOS

Estreia: 29 de março de 1982
Término: 8 de outubro de 1982

167 capítulos

Semana 01: 29/03 a 03/04/1982 = 55 | 53 | 52 | 53 | 51 | 41 = 50.8
Semana 0205/04 a 10/04/1982 = 51 | 49 | 46 | 42 | 42 | 41 = 45.2
Semana 0312/04 a 17/04/1982 = 49 | 47 | 48 | 46 | 44 | 43 = 46.2
Semana 0419/04 a 24/04/1982 = 48 | 46 | 46 | 48 | 46 | 42 = 46.0
Semana 0526/04 a 01/05/1982 = 49 | 50 | 45 | 46 | 49 | 38 = 46.2
Semana 0603/05 a 08/05/1982 = 52 | 48 | 48 | 48 | 46 | 44 = 47.7
Semana 0710/05 a 15/05/1982 = 47 | 44 | 44 | 47 | 43 | 41 = 44.3
Semana 0817/05 a 22/05/1982 = 46 | 45 | 50 | 43 | 46 | 43 = 45.5
Semana 0924/05 a 29/05/1982 = 46 | 46 | 47 | 50 | 48 | 43 = 46.7
Semana 1031/05 a 05/06/1982 = 47 | 46 | 45 | 48 | 46 | 44 = 46.0
Semana 1107/06 a 12/06/1982 = 50 | 46 | 46 | 43 | 47 | 38 = 45.0
Semana 1214/06 a 19/06/1982 = 50 | 47 | 46 | 52 | 42 | 43 = 46.7
Semana 1321/06 a 26/06/1982 = 44 | 48 | 40 | 46 | 46 | 37 = 43.5
Semana 1428/06 a 03/07/1982 = 40 | 41 | 46 | 42 | 40 | 35 = 40.7
Semana 1505/07 a 10/07/1982 = 42 | 49 | 46 | 47 | 43 | 41 = 44.7
Semana 1612/07 a 17/07/1982 = 51 | 49 | 45 | 48 | 45 | 41 = 46.5
Semana 1719/07 a 24/07/1982 = 47 | 50 | 50 | 50 | 45 | 44 = 47.7
Semana 1826/07 a 31/07/1982 = 48 | 46 | 47 | 48 | 49 | 43 = 46.8
Semana 1902/08 a 07/08/1982 = 54 | 50 | 50 | 51 | 51 | 45 = 50.2
Semana 2009/08 a 14/08/1982 = 56 | 57 | 53 | 53 | 49 | 50 = 53.0
Semana 2116/08 a 21/08/1982 = 55 | 52 | 54 | 53 | 49 | 51 = 52.3
Semana 2223/08 a 28/08/1982 = 51 | 53 | 51 | 53 | 51 | 43 = 50.3
Semana 2330/08 a 04/09/1982 = 53 | 45 | 52 | 50 | 51 | 43 = 49.0
Semana 2406/09 a 11/09/1982 = 55 | 47 | 50 | 51 | 53 | 43 = 49.8
Semana 2513/09 a 18/09/1982 = 51 | 53 | 54 | 51 | 50 | 48 = 51.2
Semana 2620/09 a 25/09/1982 = 57 | 57 | 58 | 61 | 55 | 44 = 55.3
Semana 2727/09 a 02/10/1982 = 51 | 54 | 52 | 54 | 53 | 49 = 52.2
Semana 2804/10 a 09/10/1982 = 62 | 60 | 60 | 60 | 61 | 46 = 58.2

MÉDIA GERAL: 48.13

Nenhum comentário:

Postar um comentário