VAMP – RIO DE JANEIRO
uma novela de
ANTÔNIO CALMON
META: 40 PONTOS
Estreia: 15 de julho de 1991
Término: 07 de fevereiro de 1992
179 capítulos
Semana 01: 15/07 a 20/07/1991 = 52 | 54 | 52 | 53 | 53 | 47 = 51.8
Semana 02: 22/07 a 27/07/1991 = 52 | 57 | 56 | 60 | 57 | 45 = 54.5
Semana 03: 29/07 a 03/08/1991 = 56 | 54 | 54 | 52 | 60 | 56 = 55.3
Semana 04: 05/08 a 10/08/1991 = 53 | 51 | 48 | 52 | 55 | 44 = 50.5
Semana 05: 12/08 a 17/08/1991 = 56 | 49 | 56 | 49 | 52 | 47 = 51.5
Semana 06: 19/08 a 24/08/1991 = 54 | 52 | 49 | 49 | 46 | 44 = 49.0
Semana 07: 26/08 a 31/08/1991 = 53 | 53 | 50 | 51 | 51 | 53 = 51.8
Semana 08: 02/09 a 07/09/1991 = 52 | 56 | 55 | 53 | 42 | 41 = 49.8
Semana 09: 09/09 a 14/09/1991 = 51 | 50 | 50 | 54 | 49 | 42 = 49.3
Semana 10: 16/09 a 21/09/1991 = 50 | 51 | 51 | 56 | 50 | 45 = 50.5
Semana 11: 23/09 a 28/09/1991 = 54 | 55 | 55 | 53 | 53 | 48 = 53.0
Semana 12: 30/09 a 05/10/1991 = 54 | 56 | 48 | 51 | 51 | 44 = 50.7
Semana 13: 07/10 a 12/10/1991 = 61 | 63 | 58 | 53 | 51 | 49 = 55.8
Semana 14: 14/10 a 19/10/1991 = 53 | 54 | 55 | 50 | 55 | 53 = 53.3
Semana 15: 21/10 a 26/10/1991 = 53 | 49 | 48 | 52 | 43 | 46 = 48.5
Semana 16: 28/10 a 02/11/1991 = 54 | 54 | 53 | 53 | 58 | 59 = 55.2
Semana 17: 04/11 a 09/11/1991 = 58 | 54 | 49 | 46 | 44 | 55 = 51.0
Semana 18: 11/11 a 16/11/1991 = 49 | 48 | 46 | 46 | 41 | 38 = 44.7
Semana 19: 18/11 a 23/11/1991 = 54 | 54 | 46 | 51 | 44 | 37 = 47.7
Semana 20: 25/11 a 30/11/1991 = 43 | 42 | 49 | 43 | 39 | 42 = 43.0
Semana 21: 02/12 a 07/12/1991 = 40 | 41 | 40 | 40 | 43 | 38 = 40.3
Semana 22: 09/12 a 14/12/1991 = 43 | 46 | 42 | 45 | 33 | 34 = 40.5
Semana 23: 16/12 a 21/12/1991 = 33 | 42 | 40 | 41 | 35 | 32 = 37.3
Semana 24: 23/12 a 28/12/1991 = 29 | 29 | 23 | 29 | 36 | 36 = 30.3
Semana 25: 30/12 a 04/01/1992 = 42 | 34 | 38 | 46 | 41 | 39 = 40.0
Semana 26: 06/01 a 11/01/1992 = 34 | 44 | 38 | 41 | 39 | 39 = 39.2
Semana 27: 13/01 a 18/01/1992 = 47 | 40 | 43 | 48 | 49 | 45 = 45.3
Semana 28: 20/01 a 25/01/1992 = 40 | 45 | 50 | 52 | 49 | 38 = 45.7
Semana 29: 27/01 a 01/02/1992 = 45 | 45 | 46 | 42 | 38 | 31 = 41.2
Semana 30: 03/02 a 08/02/1992 = 46 | 43 | 49 | 49 | 49 | 40 = 46.0
MÉDIA GERAL: 47.42
Semana 01: 15/07 a 20/07/1991 = 52 | 54 | 52 | 53 | 53 | 47 = 51.8
Semana 02: 22/07 a 27/07/1991 = 52 | 57 | 56 | 60 | 57 | 45 = 54.5
Semana 03: 29/07 a 03/08/1991 = 56 | 54 | 54 | 52 | 60 | 56 = 55.3
Semana 04: 05/08 a 10/08/1991 = 53 | 51 | 48 | 52 | 55 | 44 = 50.5
Semana 05: 12/08 a 17/08/1991 = 56 | 49 | 56 | 49 | 52 | 47 = 51.5
Semana 06: 19/08 a 24/08/1991 = 54 | 52 | 49 | 49 | 46 | 44 = 49.0
Semana 07: 26/08 a 31/08/1991 = 53 | 53 | 50 | 51 | 51 | 53 = 51.8
Semana 08: 02/09 a 07/09/1991 = 52 | 56 | 55 | 53 | 42 | 41 = 49.8
Semana 09: 09/09 a 14/09/1991 = 51 | 50 | 50 | 54 | 49 | 42 = 49.3
Semana 10: 16/09 a 21/09/1991 = 50 | 51 | 51 | 56 | 50 | 45 = 50.5
Semana 11: 23/09 a 28/09/1991 = 54 | 55 | 55 | 53 | 53 | 48 = 53.0
Semana 12: 30/09 a 05/10/1991 = 54 | 56 | 48 | 51 | 51 | 44 = 50.7
Semana 13: 07/10 a 12/10/1991 = 61 | 63 | 58 | 53 | 51 | 49 = 55.8
Semana 14: 14/10 a 19/10/1991 = 53 | 54 | 55 | 50 | 55 | 53 = 53.3
Semana 15: 21/10 a 26/10/1991 = 53 | 49 | 48 | 52 | 43 | 46 = 48.5
Semana 16: 28/10 a 02/11/1991 = 54 | 54 | 53 | 53 | 58 | 59 = 55.2
Semana 17: 04/11 a 09/11/1991 = 58 | 54 | 49 | 46 | 44 | 55 = 51.0
Semana 18: 11/11 a 16/11/1991 = 49 | 48 | 46 | 46 | 41 | 38 = 44.7
Semana 19: 18/11 a 23/11/1991 = 54 | 54 | 46 | 51 | 44 | 37 = 47.7
Semana 20: 25/11 a 30/11/1991 = 43 | 42 | 49 | 43 | 39 | 42 = 43.0
Semana 21: 02/12 a 07/12/1991 = 40 | 41 | 40 | 40 | 43 | 38 = 40.3
Semana 22: 09/12 a 14/12/1991 = 43 | 46 | 42 | 45 | 33 | 34 = 40.5
Semana 23: 16/12 a 21/12/1991 = 33 | 42 | 40 | 41 | 35 | 32 = 37.3
Semana 24: 23/12 a 28/12/1991 = 29 | 29 | 23 | 29 | 36 | 36 = 30.3
Semana 25: 30/12 a 04/01/1992 = 42 | 34 | 38 | 46 | 41 | 39 = 40.0
Semana 26: 06/01 a 11/01/1992 = 34 | 44 | 38 | 41 | 39 | 39 = 39.2
Semana 27: 13/01 a 18/01/1992 = 47 | 40 | 43 | 48 | 49 | 45 = 45.3
Semana 28: 20/01 a 25/01/1992 = 40 | 45 | 50 | 52 | 49 | 38 = 45.7
Semana 29: 27/01 a 01/02/1992 = 45 | 45 | 46 | 42 | 38 | 31 = 41.2
Semana 30: 03/02 a 08/02/1992 = 46 | 43 | 49 | 49 | 49 | 40 = 46.0
MÉDIA GERAL: 47.42

Nenhum comentário:
Postar um comentário