domingo, 14 de julho de 1991

Vamp – Rio de Janeiro

 

VAMP  RIO DE JANEIRO
 
uma novela de
ANTÔNIO CALMON

META: 40 PONTOS

Estreia: 15 de julho de 1991
Término: 07 de fevereiro de 1992

179 capítulos

Semana 01: 15/07 a 20/07/1991 = 52 | 54 | 52 | 53 | 53 | 47 = 51.8
Semana 0222/07 a 27/07/1991 = 52 | 57 | 56 | 60 | 57 | 45 = 54.5
Semana 0329/07 a 03/08/1991 = 56 | 54 | 54 | 52 | 60 | 56 = 55.3
Semana 0405/08 a 10/08/1991 = 53 | 51 | 48 | 52 | 55 | 44 = 50.5
Semana 0512/08 a 17/08/1991 = 56 | 49 | 56 | 49 | 52 | 47 = 51.5
Semana 0619/08 a 24/08/1991 = 54 | 52 | 49 | 49 | 46 | 44 = 49.0
Semana 0726/08 a 31/08/1991 = 53 | 53 | 50 | 51 | 51 | 53 = 51.8
Semana 0802/09 a 07/09/1991 = 52 | 56 | 55 | 53 | 42 | 41 = 49.8
Semana 0909/09 a 14/09/1991 = 51 | 50 | 50 | 54 | 49 | 42 = 49.3
Semana 1016/09 a 21/09/1991 = 50 | 51 | 51 | 56 | 50 | 45 = 50.5
Semana 1123/09 a 28/09/1991 = 54 | 55 | 55 | 53 | 53 | 48 = 53.0
Semana 1230/09 a 05/10/1991 = 54 | 56 | 48 | 51 | 51 | 44 = 50.7
Semana 1307/10 a 12/10/1991 = 61 63 | 58 | 53 | 51 | 49 = 55.8
Semana 1414/10 a 19/10/1991 = 53 | 54 | 55 | 50 | 55 | 53 = 53.3
Semana 1521/10 a 26/10/1991 = 53 | 49 | 48 | 52 | 43 | 46 = 48.5
Semana 1628/10 a 02/11/1991 = 54 | 54 | 53 | 53 | 58 | 59 = 55.2
Semana 1704/11 a 09/11/1991 = 58 | 54 | 49 | 46 | 44 | 55 = 51.0
Semana 1811/11 a 16/11/1991 = 49 | 48 | 46 | 46 | 41 | 38 = 44.7
Semana 1918/11 a 23/11/1991 = 54 | 54 | 46 | 51 | 44 | 37 = 47.7
Semana 2025/11 a 30/11/1991 = 43 | 42 | 49 | 43 | 39 | 42 = 43.0
Semana 2102/12 a 07/12/1991 = 40 | 41 | 40 | 40 | 43 | 38 = 40.3
Semana 2209/12 a 14/12/1991 = 43 | 46 | 42 | 45 | 33 | 34 = 40.5
Semana 2316/12 a 21/12/1991 = 33 | 42 | 40 | 41 | 35 | 32 37.3
Semana 2423/12 a 28/12/1991 = 29 | 29 | 23 | 29 | 36 | 36 = 30.3
Semana 2530/12 a 04/01/1992 = 42 | 34 | 38 | 46 | 41 | 39 = 40.0
Semana 2606/01 a 11/01/1992 = 34 | 44 | 38 | 41 | 39 | 39 = 39.2
Semana 2713/01 a 18/01/1992 = 47 | 40 | 43 | 48 | 49 | 45 = 45.3
Semana 2820/01 a 25/01/1992 = 40 | 45 | 50 | 52 | 49 | 38 = 45.7
Semana 2927/01 a 01/02/1992 = 45 | 45 | 46 | 42 | 38 | 31 = 41.2
Semana 3003/02 a 08/02/1992 = 46 | 43 | 49 | 49 | 49 | 40 = 46.0

MÉDIA GERAL: 47.42

Nenhum comentário:

Postar um comentário