segunda-feira, 14 de setembro de 2009

Viver a Vida – Rio de Janeiro

 

VIVER A VIDA – RIO DE JANEIRO

uma novela de
MANOEL CARLOS

META: 40 PONTOS

Estreia: 14 de setembro de 2009
Término: 14 de maio de 2010

209 capítulos
 
Semana 01: 14/09 a 19/09/2009 = 40.0
Semana 02: 21/09 a 26/09/2009 = 38.0
Semana 03: 28/09 a 03/10/2009 = 39.0
Semana 04: 05/10 a 10/10/2009 = 40.0
Semana 05: 12/10 a 17/10/2009 = 38.0
Semana 06: 19/10 a 24/10/2009 = 38.0
Semana 07: 26/10 a 31/10/2009 = 39.0
Semana 08: 02/11 a 07/11/2009 = 37.0
Semana 09: 09/11 a 14/11/2009 = 36.0
Semana 10: 16/11 a 21/11/2009 = 36.0
Semana 11: 23/11 a 28/11/2009 = 37.0
Semana 12: 30/11 a 05/12/2009 = 38.0
Semana 13: 07/12 a 12/12/2009 = 39.0
Semana 14: 14/12 a 19/12/2009 = 35.0
Semana 15: 21/12 a 26/12/2009 = 30.0
Semana 16: 28/12 a 02/01/2010 = 34.0
Semana 17: 04/01 a 09/01/2010 = 34.0
Semana 18: 11/01 a 16/01/2010 = 33.0
Semana 19: 18/01 a 23/01/2010 = 34.0
Semana 20: 25/01 a 30/01/2010 = 33.0
Semana 21: 01/02 a 06/02/2010 = 32.0
Semana 22: 08/02 a 13/02/2010 = 32.0
Semana 23: 15/02 a 20/02/2010 = 32.0
Semana 24: 22/02 a 27/02/2010 = 38.0
Semana 25: 01/03 a 06/03/2010 = 40.0
Semana 26: 08/03 a 13/03/2010 = 38.0
Semana 27: 15/03 a 20/03/2010 = 40.0
Semana 28: 22/03 a 27/03/2010 = 38.0
Semana 29: 29/03 a 03/04/2010 = 34.0
Semana 30: 05/04 a 10/04/2010 = 41.0
Semana 31: 12/04 a 17/04/2010 = 39.0
Semana 32: 19/04 a 24/04/2010 = 35.0
Semana 33: 26/04 a 01/05/2010 = 35.0
Semana 34: 03/05 a 08/05/2010 = 41.0
Semana 35: 10/05 a 15/05/2010 = 42.0

MÉDIA GERAL: 36.71

Nenhum comentário:

Postar um comentário