segunda-feira, 16 de maio de 1988

Vale Tudo – Rio de Janeiro

 

VALE TUDO – RIO DE JANEIRO

uma novela de
GILBERTO BRAGA, AGUINALDO SILVA e LEONOR BASSÈRES

META: 50 PONTOS

Estreia: 16 de maio de 1988
Término: 6 de janeiro de 1989

203 capítulos

Semana 01: 16/05 a 21/05/1988 = 67 | 65 | 60 | 59 | 60 | 49 = 60.0
Semana 0223/05 a 28/05/1988 = 56 | 61 | 58 | 61 | 60 | 52 = 58.0
Semana 0330/05 a 04/06/1988 = 63 | 66 | 66 | 65 | 61 | 60 = 63.5
Semana 0406/06 a 11/06/1988 = 65 | 64 | 64 | 60 | 58 | 46 = 59.5
Semana 0513/06 a 18/06/1988 = 59 | 66 | 64 | 61 | 56 | 54 = 60.0
Semana 0620/06 a 25/06/1988 = 60 | 62 | 46 | 55 | 54 | 48 = 54.2
Semana 0727/06 a 02/07/1988 = 65 | 60 | 57 | 56 | 54 | 42 = 55.7
Semana 0804/07 a 09/07/1988 = 56 | 62 | 56 | 56 | 58 | 53 = 56.8
Semana 0911/07 a 16/07/1988 = 65 | 60 | 60 | 58 | 56 | 53 = 58.7
Semana 1018/07 a 23/07/1988 = 61 | 60 | 60 | 57 | 58 | 50 = 57.7
Semana 1125/07 a 30/07/1988 = 61 | 59 | 61 | 61 | 55 | 52 = 58.2
Semana 1201/08 a 06/08/1988 = 63 | 61 | 64 | 64 | 59 | 51 = 60.3
Semana 1308/08 a 13/08/1988 = 65 | 62 | 60 | 61 | 64 | 60 = 62.0
Semana 1415/08 a 20/08/1988 = 68 | 68 | 73 | 74 | 67 | 61 = 68.5
Semana 1522/08 a 27/08/1988 = 70 | 72 | 68 | 62 | 65 | 61 = 66.3
Semana 1629/08 a 03/09/1988 = 69 | 68 | 70 | 75 | 68 | 64 = 69.0
Semana 1705/09 a 10/09/1988 = 69 | 70 | 61 | 67 | 63 | 56 = 64.3
Semana 1812/09 a 17/09/1988 = 69 | 70 | 70 | 72 | 68 | 65 = 69.0
Semana 1919/09 a 24/09/1988 = 74 | 70 | 69 | 68 | 63 | 47 = 65.2
Semana 2026/09 a 01/10/1988 = 70 | 62 | 68 | 66 | 68 | 59 = 65.5
Semana 2103/10 a 08/10/1988 = 58 | 59 | 62 | 58 | 60 | 52 = 58.2
Semana 2210/10 a 15/10/1988 = 61 | 65 | 65 | 66 | 60 | 58 = 62.5
Semana 2317/10 a 22/10/1988 = 70 | 69 | 67 | 70 | 61 | 57 = 65.7
Semana 2424/10 a 29/10/1988 = 63 | 62 | 62 | 66 | 61 | 52 = 61.0
Semana 2531/10 a 05/11/1988 = 63 | 68 | 68 | 68 | 68 | 65 = 66.7
Semana 2607/11 a 12/11/1988 = 65 | 62 | 62 | 63 | 60 | 52 = 60.7
Semana 2714/11 a 19/11/1988 = 65 | 66 | 69 | 69 | 64 | 60 = 65.5
Semana 2821/11 a 26/11/1988 = 65 | 64 | 71 | 71 | 66 | 59 = 66.0
Semana 2928/11 a 03/12/1988 = 67 | 66 | 67 | 71 | 70 | 64 = 67.5
Semana 3005/12 a 10/12/1988 = ## | ## ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 3112/12 a 17/12/1988 = 66 | 60 | 69 | 67 | 64 | 57 = 63.8
Semana 3219/12 a 24/12/1988 = 59 | 58 | 61 | 59 | 59 | 45 = 56.8
Semana 3326/12 a 31/12/1988 = ## | ## ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 3402/01 a 07/01/1989 = 72 | 69 | 71 | 73 | 70 | 56 = 68.5

MÉDIA GERAL: 62.35

Nenhum comentário:

Postar um comentário