segunda-feira, 18 de janeiro de 2016

Êta Mundo Bom – Rio de Janeiro

 

ÊTA MUNDO BOM! – RIO DE JANEIRO

uma novela de
WALCYR CARRASCO

META: 20 PONTOS

Estreia: 18 de janeiro de 2016
Término: 26 de agosto de 2016

190 capítulos

Semana 01: 18/01 a 23/01/2016 = 29 | 29 | ** | 27 | ** | ** = **.*
Semana 02: 25/01 a 30/01/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 03: 01/02 a 06/02/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 04: 08/02 a 13/02/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 15/02 a 20/02/2016 = 27 | ** | 20 | 25 | 24 | 22 = **.*
Semana 06: 22/02 a 27/02/2016 = ** | ** | 24 | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 29/02 a 05/03/2016 = ** | 30 | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 07/03 a 12/03/2016 = 27 | 26 | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 14/03 a 19/03/2016 = ** | ** | 31 | 31 | ** | ** = **.*
Semana 10: 21/03 a 26/03/2016 = 28 | 28 | 31 | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 28/03 a 02/04/2016 = 28 | 28 | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 04/04 a 09/04/2016 = ** | ** | 28 | ** | ** | 26 = **.*
Semana 13: 11/04 a 16/04/2016 = 32 | 36 | ** | ** | 29 | ** = **.*
Semana 14: 18/04 a 23/04/2016 = 28 | ** | 28 | ** | 27 | ** = **.*
Semana 15: 25/04 a 30/04/2016 = ** | ** | 31 | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 02/05 a 07/05/2016 = ** | ** | 31 | ** | 26 | ** = **.*
Semana 17: 09/05 a 14/05/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 16/05 a 21/05/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 23/05 a 28/05/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 30/05 a 04/06/2016 = ** | 35 | ** | ** | 31 | 29 = **.*
Semana 21: 06/06 a 11/06/2016 = 36 | 35 | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 13/06 a 18/06/2016 = 32 | ** | 33 | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 20/06 a 25/06/2016 = 38 | ** | 33 | 36 | 34 | 30 = **.*
Semana 24: 27/06 a 02/07/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 04/07 a 09/07/2016 = ** | ** | ** | 35 | ** | ** = **.*
Semana 26: 11/07 a 16/07/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 18/07 a 23/07/2016 = 37 | 38 | ** | 40 | ** | ** = **.*
Semana 28: 25/07 a 30/07/2016 = 39 | ** | 38 | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 01/08 a 06/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 08/08 a 13/08/2016 = ** | ** | 42 | ** | ** | ** = **.*
Semana 31: 15/08 a 20/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 32: 22/08 a 27/08/2016 = ** | ** | ** | ** | 36 | ** = **.*

MÉDIA APROXIMADA: 32.64

Nem todos os semanais são divulgados pela Kantar Ibope, por isso a tabela encontra-se bastante incompleta. Além disso, os dados semanais existentes não consideram a média dos capítulos exibidos aos sábados

Nenhum comentário:

Postar um comentário