domingo, 7 de março de 1993

Renascer – Rio de Janeiro

 

RENASCER – RIO DE JANEIRO

uma novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 50 PONTOS

Estreia: 8 de março de 1993
Término: 13 de novembro de 1993

216 capítulos

Semana 01: 08/03 a 13/03/1993 = 56 58 15 | 52 | 59 | 48 = 48.0
Semana 0215/03 a 20/03/1993 = 56 | 56 | 58 | 56 | 46 | 50 = 53.7
Semana 0322/03 a 27/03/1993 = 58 | 58 | 51 | 60 | 59 | 55 = 56.8
Semana 0429/03 a 03/04/1993 = 55 | 45 | 56 | 54 | 55 | 43 = 51.3
Semana 0505/04 a 10/04/1993 = 55 | 48 | 49 | 50 | 48 | 45 = 49.2
Semana 0612/04 a 17/04/1993 = 54 | 55 | 54 | 54 | 53 | 45 = 52.5
Semana 0719/04 a 24/04/1993 = 56 | 55 | 49 | 60 | 57 | 52 = 54.8
Semana 0826/04 a 01/05/1993 = 56 | 63 | 62 | 60 | 56 | 47 = 57.3
Semana 0903/05 a 08/05/1993 = 60 | 61 | 57 | 59 | 59 | 51 = 57.8
Semana 1010/05 a 15/05/1993 = 55 | 59 | 61 | 53 | 61 | 54 = 57.2
Semana 1117/05 a 22/05/1993 = 56 | 65 | 64 | 62 | 60 | 50 = 59.5
Semana 1224/05 a 29/05/1993 = 66 | 62 | 64 | 54 | 64 | 48 = 59.7
Semana 1331/05 a 05/06/1993 = 59 | 64 | 65 | 58 | 56 | 51 = 58.8
Semana 1407/06 a 12/06/1993 = 56 | 65 | 54 | 59 | 58 | 48 = 56.7
Semana 1514/06 a 19/06/1993 = 64 | 64 | 61 | 61 | 59 | 51 = 60.0
Semana 1621/06 a 26/06/1993 = 64 | 64 | 61 | 64 | 55 | 49 = 59.5
Semana 1728/06 a 03/07/1993 = 60 | 62 | 63 | 58 | 55 | 51 = 58.2
Semana 1805/07 a 10/07/1993 = 64 | 62 | 63 | 60 | 55 | 43 = 57.8
Semana 1912/07 a 17/07/1993 = 68 | 66 | 65 | 61 | 58 | 49 = 61.2
Semana 2019/07 a 24/07/1993 = 67 | 61 | 60 | 63 | 59 | 47 = 59.5
Semana 2126/07 a 31/07/1993 = 67 | 61 | 64 | 63 | 60 | 52 = 61.2
Semana 2202/08 a 07/08/1993 = 61 | 64 | 61 | 53 | 57 | 49 = 57.5
Semana 2309/08 a 14/08/1993 = 63 | 64 | 63 | 65 | 58 | 53 = 61.0
Semana 2416/08 a 21/08/1993 = 64 | 64 | 68 | 68 | 57 | 51 = 62.0
Semana 2523/08 a 28/08/1993 = 61 | 61 | 64 | 58 | 61 | 50 = 59.2
Semana 2630/08 a 04/09/1993 = 66 | 63 | 62 | 63 | 56 | 53 = 60.5
Semana 2706/09 a 11/09/1993 = 61 | 59 | 64 | 57 | 61 | 58 = 60.0
Semana 2813/09 a 18/09/1993 = 64 | 65 | 62 | 57 | 57 | 51 = 59.3
Semana 2920/09 a 25/09/1993 = 58 | 62 | 66 | 59 | 55 | 52 = 58.7
Semana 3027/09 a 02/10/1993 = 60 | 67 | 60 | 54 | 56 | 50 = 57.8
Semana 3104/10 a 09/10/1993 = 60 | 60 | 57 | 58 | 53 | 50 = 56.3
Semana 3211/10 a 16/10/1993 = 52 | 55 | 61 | 56 | 51 | 42 = 52.8
Semana 3318/10 a 23/10/1993 = 57 | 58 | 58 | 54 | 54 | 44 = 54.2
Semana 3425/10 a 30/10/1993 = 56 | 61 | 59 | 57 | 56 | 41 = 55.0
Semana 3501/11 a 06/11/1993 = 50 | 58 | 56 | 54 | 52 | 47 = 52.8
Semana 3608/11 a 13/11/1993 = 58 | 59 | 59 | 57 | 56 | 52 = 56.8

MÉDIA GERAL: 57.07


Dada a transmissão de uma importante partida da fase final do
Campeonato Brasileiro de Futebol de 1993, a novela terminou excepcionalmente
num sábado, sendo o último capítulo dividido em duas partes.

Houve um bleackout no dia 10/03 e no dia 11 foi exibido o capítulo duplo da novela no Rio de Janeiro, começando às 21h00 e terminando às 23h56. Por isso a média ponderada de 48 pontos na primeira semana

Nenhum comentário:

Postar um comentário